產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號:T78 | |||||||
外形尺寸(mm)15.5*12.2*13.9 | |||||||
觸點(diǎn)容量:20A 14VDC | |||||||
線圈功率(W):0.60,0.80 | |||||||
線圈電壓:6-24VDC | |||||||
觸點(diǎn)電阻:≤100mΩ | |||||||
環(huán)境溫度:-40℃~+125℃ | |||||||
安裝形式:PCB | |||||||
微型PCB式汽車?yán)^電器 | T78-系列 | ||||||
特征 | |||||||
●最大切換容量為35A,低功耗0.6W/0.8W | |||||||
●超微型,標(biāo)準(zhǔn)印刷線路板式 | |||||||
●高防震,防沖擊性能 | |||||||
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||
UL認(rèn)證號: | |||||||
TUV認(rèn)證號: | |||||||
CQC認(rèn)證號 | |||||||
工廠體系ISO:2015編號: | |||||||
觸點(diǎn)負(fù)載 | ||||||||||||||||
型號 | T78 | |||||||||||||||
額定負(fù)載(阻性) | 20A 14VDC | |||||||||||||||
最大切換電流 | 35A(14VDC) | |||||||||||||||
最大切換電壓 | 30VDC | |||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||||
觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | |||||||||||||||
接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | |||||||||||||||
吸合時(shí)間 | 10msec.Max | |||||||||||||||
釋放時(shí)間 | 5msec.Max | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | |||||||||||||||
介質(zhì)耐壓 | 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間:AC 500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
觸點(diǎn)與線圈間:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||||
抗振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~500Hz,NO-10g | ||||||||||||||
10~500Hz,NC-5g | ||||||||||||||||
抗沖擊 | 耐久 | 100g Min | ||||||||||||||
誤動(dòng)作 | 20g for NO/11ms | |||||||||||||||
5g for NC/11ms | ||||||||||||||||
壽命 | 機(jī)械壽命(每小時(shí)10,800次) | 10,000,000次 | ||||||||||||||
電氣壽命(每小時(shí)72次) | 100,000次 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ﹣40℃/+125℃(不冷凝) | |||||||||||||||
重量 | 約6.0g | |||||||||||||||
線圈參數(shù)(at20℃) | ||||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續(xù)外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | |||||||||
5 | 120 | 42 | 額定電壓的130% | 額定電壓的60% | 額定電壓的10定電壓的10% | 0.6W | ||||||||||
6 | 100 | 60 | ||||||||||||||
9 | 66.67 | 135 | ||||||||||||||
12 | 50 | 240 | ||||||||||||||
18 | 33.33 | 540 | ||||||||||||||
24 | 25 | 960 | ||||||||||||||
5 | 160 | 31 | 額定電壓的130% | 額定電壓的60% | 額定電壓的10定電壓的10% | 0.8W | ||||||||||
6 | 133.33 | 45 | ||||||||||||||
9 | 89 | 101 | ||||||||||||||
12 | 66.67 | 180 | ||||||||||||||
18 | 44.44 | 405 | ||||||||||||||
24 | 33.33 | 720 | ||||||||||||||
觸點(diǎn)參數(shù) | ||||||||||||||||
觸點(diǎn)負(fù)載電壓 | 負(fù)載類型 | 觸點(diǎn)負(fù)載電流(A) | 通斷比 | 電壽命 | 其他 | |||||||||||
常開 | 常閉 | 接通S | 斷開S | |||||||||||||
14VDC | 阻性 | 接通 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2*105次 | |||||||||
斷開 | 20 | 10 | ||||||||||||||
阻性(1) | 接通 | 30 | —— | 2 | 2 | 1*105次 | ||||||||||
斷開 | 30 | —— | ||||||||||||||
電機(jī) 鎖定(1) |
接通 | 40(2) | —— | 0.2 | 2 | 2*105次 | ||||||||||
斷開 | 15(2) | —— | ||||||||||||||
觸點(diǎn)負(fù)載電壓 | 負(fù)載類型 | 觸點(diǎn)負(fù)載電流(A) | 通斷比 | 電壽命 | 其他 | |||||||||||
常開 | 常閉 | 接通S | 斷開S | |||||||||||||
14VDC | 燈(1) | 接通 | 90(3) | —— | 1 | 9 | 2*105次 | |||||||||
斷開 | 8.8 | |||||||||||||||
燈(1) | 接通 | 6*21W | —— | 1 | 6 | 1*105次 | ||||||||||
斷開 | ||||||||||||||||
閃光燈(1) | 接通 | 3*21W | —— | 0.365 | 0.365 | 2*106次 | ||||||||||
斷開 | ||||||||||||||||
1.簧片材質(zhì)使用高導(dǎo)材料 | ||||||||||||||||
2.電機(jī)鎖定浪涌電流 | ||||||||||||||||
3.初始燈絲尖峰沖擊電流 | ||||||||||||||||
外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | ||||||||||||||||
訂貨標(biāo)記 | ||||||||||||||||
型號命名規(guī)則 | ||||||||||||||||
SET78 - X - X X X X | ||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||||
1.產(chǎn)品名稱:SE78 | ||||||||||||||||
2.觸點(diǎn)組數(shù):1-1組 | ||||||||||||||||
3.線圈規(guī)格:DC,5V 6V 9V12V18V24V | ||||||||||||||||
4.線圈功耗:L:0.36W D:0.6W H:0.8W | ||||||||||||||||
5.觸點(diǎn)形式:無:轉(zhuǎn)換型 B:常閉 M:常開 | ||||||||||||||||
6.特殊型號分辨碼 |
關(guān)鍵詞:
小型PCB式汽車?yán)^電器
在線留言
推薦產(chǎn)品
頁面版權(quán) © 湖南三易精工科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力長沙二分 本網(wǎng)站支持IPV6 SEO標(biāo)簽