產品中心
PRODUCTS
產品介紹
產品型號:SED(U) | |||||||
外形尺寸(mm)20.2X16.5X20.2 | |||||||
觸點容量:15A120AC | |||||||
線圈功率:0.36W | |||||||
線圈電壓:3-48VDC | |||||||
觸點電阻:<100mΩ | |||||||
環境溫度:-40℃~+105℃ | |||||||
安裝形式:PCB | |||||||
小型功率繼電器 | SED(U)-系列 | ||||||
特點 | |||||||
●具有一組常開、一組常閉、 一組轉換觸點形式 |
|||||||
●標準印制板引出端 | |||||||
●塑封型和防塵罩型可供選擇 | |||||||
●UL絕緣等級:F級絕緣等級可供選擇 | |||||||
●環保產品(符合RoHS) | |||||||
安規認證 | |||||||
UL認證號: | |||||||
TUV認證號: | |||||||
CQC認證號 | |||||||
ISO9001:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
觸點負載 | |||||||||||||||
型號 | SED(U) | ||||||||||||||
額定負載(阻性) | 15A120AC | 10A120VAC | |||||||||||||
最大切換電流 | 15A | 10A | |||||||||||||
最大切換電壓 | 250VAC | 250VAC | |||||||||||||
最大切換功率 | 2,770VA | 1,939VA | |||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||
觸點材質 | 銀合金 | ||||||||||||||
接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
吸合時間 | 8msec.Max | ||||||||||||||
釋放時間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
絕緣電阻 | 1000mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 750V,50/60Hz7min | ||||||||||||||
觸點與線圈間:AC 1500V,50/60Hz8min | |||||||||||||||
抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
壽命 | 機械壽命(每小時10800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
電氣壽命(每小時1800次,室溫) | 100000次(1通9斷) | ||||||||||||||
環境溫度 | ﹣40℃/+105℃(不冷凝) | ||||||||||||||
重量 | 約9.0g | ||||||||||||||
線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 線圈電阻±10%Ω | 動作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 最大電壓 VDC |
其他 | ||||||||||
5 | 70 | ≤3.75 | ≥0.5 | 6.5 | |||||||||||
6 | 100 | ≤4.5 | ≥0.6 | 7.8 | |||||||||||
9 | 225 | ≤6.75 | ≥0.9 | 11.7 | |||||||||||
12 | 400 | ≤9.00 | ≥1.2 | 15.6 | |||||||||||
18 | 900 | ≤13.5 | ≥1.8 | 23.4 | |||||||||||
24 | 1600 | ≤18.0 | ≥2.4 | 31.2 | |||||||||||
48 | 4500 | ≤36.0 | ≥4.8 | 62.4 | |||||||||||
1.上述值為初始值 | |||||||||||||||
2.最大電壓是指繼電器線圈在短時間內能夠承受的最大電壓值 | |||||||||||||||
安全認證負載 | |||||||||||||||
認證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
認證號碼 | CQC12002067792 | E481527 | |||||||||||||
認證負載 | 10A28VDC | 10A250VAC | 7A250VAC | TV-5 | |||||||||||
7A250VAC | 5A250VAC | 7A28VDC | |||||||||||||
12A125VAC | 10A125VAC | 10A125VAC | |||||||||||||
10A250VAC | 10A30VDC | 10A28VDC | |||||||||||||
15A250VAC | 10A250VAC | ||||||||||||||
15A120VAC | |||||||||||||||
1.以上認證負載均指環境溫度為室溫 | |||||||||||||||
2.以上僅列出了產品的部分負載,每個負載的詳細測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯系三易精工技術部 | |||||||||||||||
3.對于塑封式及防水式產品試驗時,應打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
訂貨標記 | |||||||||||||||
型號命名規則 | |||||||||||||||
SED(U) - X - X X - X X | |||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||
1.產品名稱:SED | |||||||||||||||
2.線圈電壓DC:3-48VDC | |||||||||||||||
3.線圈功率:0.45W | |||||||||||||||
4.觸點類型:無-轉換 DM-常開 DB- 常閉 | |||||||||||||||
5.特殊型號分辨碼 | |||||||||||||||
6.特殊型號分辨碼 |
關鍵詞:
小型功率繼電器
通用功率繼電器
在線留言
推薦產品