產品中心
PRODUCTS
產品介紹
觸點容量:30A277VAC | |||||||
線圈功率(W):0.9,1.1,1.6 | |||||||
線圈電壓:5-110VDC | |||||||
觸點電阻:≤50mΩ | |||||||
環境溫度:-40℃~+105℃ | |||||||
安裝形式:PCB | |||||||
30A線路板式繼電器 | SET90-系列 | ||||||
特點 | |||||||
●小型大容量繼電器,最大切換負載30A | |||||||
●觸點形式為常開或常閉或轉換型 | |||||||
●可供觸點與線圈間耐壓達4000VAC耐浪涌電壓6000VAC(1.2/50μS)的特殊繼電器(DJ、DMJ、DBJ型,不含OPEN型) | |||||||
●可提供密封型或敞開型 | |||||||
●可提供滿足IEC60335-1的產品 | |||||||
●可提供滿足IEC60079-15的產品 | |||||||
安規認證 | |||||||
UL認證號: | |||||||
TUV認證號: | |||||||
CQC認證號:CQC16002147654 | |||||||
ISO9001:2015編號:11719QU0068-02ROM | |||||||
觸點負載 | |||||||||||||||
型號 | SET90-30A | SET90-40A | |||||||||||||
額定負載(阻性) | 30A250VAC | 40A251VAC | |||||||||||||
最大切換電流 | 30A250VAC | 40A | |||||||||||||
最大切換電壓 | 250VAC | 250VAC | |||||||||||||
最大切換功率 | 7500VA | 10000VA | |||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||
觸點材質 | 銀合金 | ||||||||||||||
接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
吸合時間 | 8msec.Max(不加二極管) | ||||||||||||||
釋放時間 | 5msec.Max(不加二極管) | ||||||||||||||
絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
介質耐壓 | 觸點與觸點間:AC 1500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
觸點與線圈間:AC 2500V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
抗振動 | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
誤動作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
抗沖擊 | 耐久 | 100GMin | |||||||||||||
誤動作 | 10GMin | ||||||||||||||
壽命 | 機械壽命(每小時10800次,室溫) | 10000000次 | |||||||||||||
電氣壽命(每小時1800次,室溫) | 100000次(1通9斷) | ||||||||||||||
環境溫度 | ﹣40℃/+105℃(不冷凝) | ||||||||||||||
重量 | 約12g | ||||||||||||||
線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
5 | 180 | 27 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.9W | |||||||||
6 | 150 | 40 | |||||||||||||
9 | 100 | 90 | |||||||||||||
12 | 75 | 160 | |||||||||||||
15 | 60 | 250 | |||||||||||||
18 | 50 | 360 | |||||||||||||
24 | 37.5 | 640 | |||||||||||||
48 | 18.75 | 2560 | |||||||||||||
110 | 8.2 | 13400 | |||||||||||||
參數標記S型線圈參數(at20℃) | |||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
6 | 266.67 | 22.5 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 1.6W | |||||||||
12 | 133.33 | 90 | |||||||||||||
24 | 66.67 | 360 | |||||||||||||
48 | 33.33 | 1440 | |||||||||||||
安全認證負載 | |||||||||||||||
認證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
認證號碼 | CQC16002147654 | ||||||||||||||
認證負載 | NO:30A40A/250VAC | ||||||||||||||
NC:30A20A/250VAC | |||||||||||||||
NONC/20A/250VAC | |||||||||||||||
30A40A/30VDC | |||||||||||||||
1.以上認證負載均指環境溫度為室溫 | |||||||||||||||
2.以上僅列出了產品的部分負載,每個負載的詳細測試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請聯系三易精工技術部 | |||||||||||||||
3.對于塑封式及防水式產品試驗時,應打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
訂貨標記 | |||||||||||||||
型號命名規則 | |||||||||||||||
SET90 - XX -X X X- X X X | |||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||||||||
1.產品名稱:SET90 | |||||||||||||||
2.密封形式:無-敞開型 SS-塑封型 | |||||||||||||||
3.線圈電壓DC:3-48VDC | |||||||||||||||
4.觸點組數:1-1組觸點 | |||||||||||||||
5.線圈規格:3-48VDC | |||||||||||||||
6.線圈功耗:D-0.9W H-1.6W | |||||||||||||||
7.特殊型號分辨碼 |
關鍵詞:
30A線路板式繼電器
通用功率繼電器
在線留言
推薦產品