產(chǎn)品中心
PRODUCTS
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號(hào):SSC | |||||||
外形尺寸(mm)12.3*7.4*10.1 | |||||||
觸點(diǎn)容量:1A125VAC;1A30VDC | |||||||
線圈功率(W):0.15,0.2 | |||||||
線圈電壓:3-24VDC | |||||||
觸點(diǎn)電阻:≤100mΩ | |||||||
環(huán)境溫度:-30℃~+55℃ | |||||||
安裝形式:PCB | |||||||
超小型信號(hào)繼電器 | SSC-系列 | ||||||
特征 | |||||||
●為自動(dòng)調(diào)溫器、調(diào)制解調(diào)器、 電腦輔助設(shè)備、錄像機(jī)和安全裝置而設(shè)計(jì) |
|||||||
●高靈敏度:150mW線圈功率 | |||||||
安規(guī)認(rèn)證 | |||||||
UL認(rèn)證號(hào): | |||||||
TUV認(rèn)證號(hào): | |||||||
CQC認(rèn)證號(hào) | |||||||
ISO9001:2015編號(hào):11719QU0068-02ROM | |||||||
觸點(diǎn)負(fù)載 | |||||||||||||||
型號(hào) | SSC | ||||||||||||||
額定負(fù)載(阻性) | 1A125VAC | ||||||||||||||
最大切換電流 | 1A | ||||||||||||||
最大切換電壓 | 125VAC | ||||||||||||||
最大切換功率 | 125VA | ||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||
觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | ||||||||||||||
接觸電阻 | 100mΩ Max.(1A6VDC) | ||||||||||||||
吸合時(shí)間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
釋放時(shí)間 | 5msec.Max | ||||||||||||||
絕緣電阻 | 100mΩ Min.(DC500V) | ||||||||||||||
介質(zhì)耐壓 | 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間:AC 500V,50/60Hz 1min | ||||||||||||||
觸點(diǎn)與線圈間:AC 1000V,50/60Hz 1min | |||||||||||||||
抗振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | |||||||||||||
誤動(dòng)作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm | ||||||||||||||
抗沖擊 | 耐久 | 50GMin | |||||||||||||
誤動(dòng)作 | 10GMin | ||||||||||||||
壽命 | 機(jī)械壽命(每小時(shí)10800次, 室溫) |
10000000次 | |||||||||||||
電氣壽命(每小時(shí)1800次, 室溫) |
100000次 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ﹣30℃/+55℃(不冷凝) | ||||||||||||||
重量 | 約2.1g | ||||||||||||||
線圈參數(shù)(at20℃) | |||||||||||||||
額定電壓(VDC) | 額定電流±10%mA | 線圈電阻±10%Ω | 最大連續(xù)外加電壓 | 吸合電壓(Max) | 釋放電壓(Min) | 額定功率 | 其他 | ||||||||
3 | 50.00 | 60.00 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.15W | |||||||||
5 | 30.12 | 166.00 | |||||||||||||
6 | 25.00 | 240.00 | |||||||||||||
9 | 16.67 | 540.00 | |||||||||||||
12 | 12.50 | 960.00 | |||||||||||||
24 | 6.25 | 3840.00 | |||||||||||||
3 | 66.67 | 45.00 | 額定電壓的130% | 額定電壓的75% | 額定電壓的5% | 0.2W | |||||||||
5 | 40.00 | 125.00 | |||||||||||||
6 | 33.33 | 180.00 | |||||||||||||
9 | 22.22 | 405.00 | |||||||||||||
12 | 16.67 | 720.00 | |||||||||||||
24 | 8.33 | 2880.00 | |||||||||||||
安全認(rèn)證負(fù)載 | |||||||||||||||
認(rèn)證類別 | CQC | TUV | UL | ||||||||||||
認(rèn)證號(hào)碼 | |||||||||||||||
認(rèn)證負(fù)載 | 0.5A125VAC | 1A125VAC | 1A125VAC | ||||||||||||
1A30VC | 1A30VDC | ||||||||||||||
1.以上認(rèn)證負(fù)載均指環(huán)境溫度為室溫 | |||||||||||||||
2.以上僅列出了產(chǎn)品的部分負(fù)載,每個(gè)負(fù)載的詳細(xì)測(cè)試條件不同,因此電氣壽命不一樣,如有需要請(qǐng)聯(lián)系三易精工技術(shù)部 | |||||||||||||||
3.對(duì)于塑封式及防水式產(chǎn)品試驗(yàn)時(shí),應(yīng)打開外殼的透氣孔 | |||||||||||||||
外形尺寸,接線,安裝孔位圖 | |||||||||||||||
訂貨標(biāo)記 | |||||||||||||||
型號(hào)命名規(guī)則 | |||||||||||||||
SSC - XX - X XX - X X X | |||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品名稱:SSC | |||||||||||||||
2.密封形式:SS-塑封型 | |||||||||||||||
3.觸點(diǎn)組數(shù):1-1組觸點(diǎn) | |||||||||||||||
4.線圈規(guī)格:3-24VDC | |||||||||||||||
5.線圈功耗:L-0.15W D-0.2W | |||||||||||||||
6.觸點(diǎn)類型:無-轉(zhuǎn)換 DM-常開 DB- 常閉 | |||||||||||||||
7.特殊型號(hào)分辨碼 |
關(guān)鍵詞:
超小型信號(hào)繼電器
信號(hào)繼電器
在線留言
推薦產(chǎn)品
頁面版權(quán) © 湖南三易精工科技有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力長沙二分 本網(wǎng)站支持IPV6 SEO標(biāo)簽